登録は1分で完了
すぐにご利用いただけます


 
	 選べる材質
 選べる材質スーパーエンプラ、エンプラ、汎用プラスチックで切削加工のニーズの高い材質をラインアップ。
対応可能な材質
| 分類 | 材質 | グレード | カラー | 
|---|---|---|---|
| スーパー エンプラ | PTFE | 標準・変性 | 白色 | 
| PTFE | 各種充填材 | – | |
| PFA | 標準 | 透明 | |
| PCTFE | 標準 | 半透明 | |
| PVDF | 標準 | 半透明 | |
| PEEK | 標準・ ガラス強化 | ベージュ | |
| PEEK | 導電 | 黒色 | |
| PBI | 標準 | 黒色 | |
| PBI | 標準 | 琥珀色 | |
| PI | 標準 | 茶色 | |
| PPS | 標準・ ガラス強化 | ベージュ | |
| PSU | 標準 | 琥珀色 | |
| エンプラ | MCナイロン | 標準 | 青色・白色 | 
| MCナイロン | 導電 | 黒色 | |
| POM | 標準 | 白色 | |
| UHMWPE | 標準 | 乳白色・青色 | |
| UHMWPE | 導電 | 黒色 | |
| 汎用 プラスチック | HDPE | 標準 | 白色 | 
| PVC | 標準 | グレー・ 透明・白色 | |
| PMMA | 標準 | 透明 | |
| PP | 標準 | 乳白色 | 
 多彩な加工方法
 多彩な加工方法対応する加工方法
切削加工(マシニング加工、旋盤加工)
溶接加工

 形状の難易度に応じだ見積り
 形状の難易度に応じだ見積りお客様は図面をアップロードするだけ。
Quick Value™が図面形状に応じた見積り方法を判定します。
自動見積り対象の形状


自動見積り対象の形状
自動見積り対象外の形状の切削加工や溶接加工は個別見積りに切り替わります。
この場合、お見積りに3日~5日頂くことがあります。

